| sezóna 2020/2022 | Martin Wagner × | Jakub Coufal × | Kryštof Konečný × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1818 | 1586 | 1690 |
| Hry | 100 | 88 | 68 |
| Výhry | 51 | 41 | 38 |
| Úspěšnost | 51 % | 47 % | 56 % |
| Prospěšnost | 26.01 | 19.10 | 21.24 |
| Jednotlivci V-P | 10-10 | 3-9 | 7-6 |
| Jednotlivci % | 50 % | 25 % | 54 % |
| Dvojice V-P | 34-29 | 30-31 | 28-23 |
| Dvojice % | 54 % | 49 % | 55 % |
| 2ball V-P | 5-8 | 7-5 | (1-1) |
| 2ball % | 38 % | 58 % | – |
| Penalty V-P | 2-2 | 1-2 | (2-0) |
| Penalty % | 50 % | 33 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).