| sezóna 2022/2023 | Martin Wagner × | Filip Štěpánek × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1818 | 1776 |
| Hry | 87 | 55 |
| Výhry | 42 | 29 |
| Úspěšnost | 48 % | 53 % |
| Prospěšnost | 20.28 | 15.29 |
| Jednotlivci V-P | 11-8 | 3-6 |
| Jednotlivci % | 58 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 30-31 | 20-16 |
| Dvojice % | 49 % | 56 % |
| 2ball V-P | 1-4 | 6-3 |
| 2ball % | 20 % | 67 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).