| sezóna 2020/2022 | Jakub Coufal × | Zdeněk Kaška × | Kryštof Konečný × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1586 | 1906 | 1690 |
| Hry | 88 | 86 | 68 |
| Výhry | 41 | 50 | 38 |
| Úspěšnost | 47 % | 58 % | 56 % |
| Prospěšnost | 19.10 | 29.07 | 21.24 |
| Jednotlivci V-P | 3-9 | 12-5 | 7-6 |
| Jednotlivci % | 25 % | 71 % | 54 % |
| Dvojice V-P | 30-31 | 28-23 | 28-23 |
| Dvojice % | 49 % | 55 % | 55 % |
| 2ball V-P | 7-5 | 9-6 | (1-1) |
| 2ball % | 58 % | 60 % | – |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 | (2-0) |
| Penalty % | 33 % | 33 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).