| sezóna 2023/2024 | Petr Novák × | Adam Plecitý × | Tomáš Doskočil × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1565 | 1740 | 1629 |
| Hry | 58 | 57 | 39 |
| Výhry | 18 | 25 | 7 |
| Úspěšnost | 31 % | 44 % | 18 % |
| Prospěšnost | 5.59 | 10.96 | 1.26 |
| Jednotlivci V-P | 1-7 | 12-6 | 4-6 |
| Jednotlivci % | 13 % | 67 % | 40 % |
| Dvojice V-P | 17-30 | 12-25 | 3-20 |
| Dvojice % | 36 % | 32 % | 13 % |
| 2ball V-P | (0-2) | (1-0) | 0-6 |
| 2ball % | – | – | 0 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).