| sezóna 2019/2020 | Petr Novák × | Antonín Kůs × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1565 | 1695 |
| Hry | 47 | 38 |
| Výhry | 35 | 24 |
| Úspěšnost | 74 % | 63 % |
| Prospěšnost | 26.06 | 15.16 |
| Jednotlivci V-P | 7-3 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 70 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 27-9 | 18-10 |
| Dvojice % | 75 % | 64 % |
| 2ball V-P | – | (1-1) |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).