| sezóna 2024/2025 | Petr Novák × | Tomáš Doskočil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1565 | 1629 |
| Hry | 62 | 60 |
| Výhry | 45 | 38 |
| Úspěšnost | 73 % | 63 % |
| Prospěšnost | 32.66 | 24.07 |
| Jednotlivci V-P | 9-2 | 7-2 |
| Jednotlivci % | 82 % | 78 % |
| Dvojice V-P | 32-13 | 28-17 |
| Dvojice % | 71 % | 62 % |
| 2ball V-P | – | 1-2 |
| 2ball % | – | 33 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 |
| Penalty % | 67 % | 67 % |
| Goalie War V-P | 2-1 | – |
| Goalie War % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).