| sezóna 2023/2024 | Petr Novák × | Tomáš Doskočil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1565 | 1629 |
| Hry | 58 | 39 |
| Výhry | 18 | 7 |
| Úspěšnost | 31 % | 18 % |
| Prospěšnost | 5.59 | 1.26 |
| Jednotlivci V-P | 1-7 | 4-6 |
| Jednotlivci % | 13 % | 40 % |
| Dvojice V-P | 17-30 | 3-20 |
| Dvojice % | 36 % | 13 % |
| 2ball V-P | (0-2) | 0-6 |
| 2ball % | – | 0 % |
| Penalty V-P | (0-1) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).