| sezóna 2022/2023 | Vojtěch Fuksa × | Antonín Kůs × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1617 | 1695 |
| Hry | 80 | 43 |
| Výhry | 48 | 28 |
| Úspěšnost | 60 % | 65 % |
| Prospěšnost | 28.80 | 18.23 |
| Jednotlivci V-P | 7-5 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 58 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 35-25 | 18-8 |
| Dvojice % | 58 % | 69 % |
| 2ball V-P | 6-0 | 6-3 |
| 2ball % | 100 % | 67 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).