| sezóna 2022/2023 | Tomáš Doskočil × | Petr Novák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1565 |
| Hry | 89 | 69 |
| Výhry | 61 | 43 |
| Úspěšnost | 69 % | 62 % |
| Prospěšnost | 41.81 | 26.80 |
| Jednotlivci V-P | 15-4 | 14-3 |
| Jednotlivci % | 79 % | 82 % |
| Dvojice V-P | 38-19 | 29-22 |
| Dvojice % | 67 % | 57 % |
| 2ball V-P | 8-3 | – |
| 2ball % | 73 % | – |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).