| sezóna 2020/2022 | Tomáš Doskočil × | Petr Novák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1565 |
| Hry | 75 | 74 |
| Výhry | 52 | 48 |
| Úspěšnost | 69 % | 65 % |
| Prospěšnost | 36.05 | 31.14 |
| Jednotlivci V-P | 14-3 | 12-4 |
| Jednotlivci % | 82 % | 75 % |
| Dvojice V-P | 35-16 | 34-20 |
| Dvojice % | 69 % | 63 % |
| 2ball V-P | 3-3 | 2-1 |
| 2ball % | 50 % | 67 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).