| sezóna 2025/2026 | Tomáš Doskočil × | Petr Novák × | Michal Kladivo × | Matěj Kunte × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1565 | 1653 | 1611 |
| Hry | 67 | 62 | 50 | 48 |
| Výhry | 23 | 17 | 19 | 17 |
| Úspěšnost | 34 % | 27 % | 38 % | 35 % |
| Prospěšnost | 7.90 | 4.66 | 7.22 | 6.02 |
| Jednotlivci V-P | 5-11 | 2-6 | 4-5 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 31 % | 25 % | 44 % | – |
| Dvojice V-P | 17-32 | 13-32 | 14-16 | 16-16 |
| Dvojice % | 35 % | 29 % | 47 % | 50 % |
| 2ball V-P | – | 0-5 | 0-10 | 0-13 |
| 2ball % | – | 0 % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – | – |
| Goalie War V-P | – | (1-1) | – | (0-1) |
| Goalie War % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).