| sezóna 2022/2023 | Tomáš Doskočil × | Petr Novák × | Vojtěch Fuksa × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1565 | 1617 |
| Hry | 89 | 69 | 80 |
| Výhry | 61 | 43 | 48 |
| Úspěšnost | 69 % | 62 % | 60 % |
| Prospěšnost | 41.81 | 26.80 | 28.80 |
| Jednotlivci V-P | 15-4 | 14-3 | 7-5 |
| Jednotlivci % | 79 % | 82 % | 58 % |
| Dvojice V-P | 38-19 | 29-22 | 35-25 |
| Dvojice % | 67 % | 57 % | 58 % |
| 2ball V-P | 8-3 | – | 6-0 |
| 2ball % | 73 % | – | 100 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) | (0-2) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).