| sezóna 2018/2019 | Tomáš Doskočil × | Antonín Kůs × | Petr Novák × | Vojtěch Fuksa × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1695 | 1565 | 1617 |
| Hry | 105 | 81 | 74 | 70 |
| Výhry | 37 | 34 | 20 | 19 |
| Úspěšnost | 35 % | 42 % | 27 % | 27 % |
| Prospěšnost | 13.04 | 14.27 | 5.41 | 5.16 |
| Jednotlivci V-P | 5-12 | 8-8 | 4-12 | 5-8 |
| Jednotlivci % | 29 % | 50 % | 25 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 24-39 | 18-27 | 16-39 | 13-35 |
| Dvojice % | 38 % | 40 % | 29 % | 27 % |
| 2ball V-P | 7-14 | 7-9 | – | 0-7 |
| 2ball % | 33 % | 44 % | – | 0 % |
| Penalty V-P | 1-3 | 1-3 | 0-3 | (1-1) |
| Penalty % | 25 % | 25 % | 0 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).