| sezóna 2024/2025 | Tomáš Doskočil × | Vojtěch Fuksa × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1617 |
| Hry | 60 | 43 |
| Výhry | 38 | 31 |
| Úspěšnost | 63 % | 72 % |
| Prospěšnost | 24.07 | 22.35 |
| Jednotlivci V-P | 7-2 | (1-0) |
| Jednotlivci % | 78 % | – |
| Dvojice V-P | 28-17 | 23-8 |
| Dvojice % | 62 % | 74 % |
| 2ball V-P | 1-2 | 6-4 |
| 2ball % | 33 % | 60 % |
| Penalty V-P | 2-1 | (1-0) |
| Penalty % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).