| sezóna 2019/2020 | Tomáš Doskočil × | Vojtěch Fuksa × | Antonín Kůs × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1617 | 1695 |
| Hry | 52 | 40 | 38 |
| Výhry | 31 | 30 | 24 |
| Úspěšnost | 60 % | 75 % | 63 % |
| Prospěšnost | 18.48 | 22.50 | 15.16 |
| Jednotlivci V-P | 4-6 | 8-1 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 40 % | 89 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 23-13 | 21-9 | 18-10 |
| Dvojice % | 64 % | 70 % | 64 % |
| 2ball V-P | 3-2 | – | (1-1) |
| 2ball % | 60 % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).