| sezóna 2022/2023 | Tomáš Doskočil × | Vojtěch Fuksa × | Antonín Kůs × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1629 | 1617 | 1695 |
| Hry | 89 | 80 | 43 |
| Výhry | 61 | 48 | 28 |
| Úspěšnost | 69 % | 60 % | 65 % |
| Prospěšnost | 41.81 | 28.80 | 18.23 |
| Jednotlivci V-P | 15-4 | 7-5 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 79 % | 58 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 38-19 | 35-25 | 18-8 |
| Dvojice % | 67 % | 58 % | 69 % |
| 2ball V-P | 8-3 | 6-0 | 6-3 |
| 2ball % | 73 % | 100 % | 67 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).