| sezóna 2025/2026 | Bohumil Křivda × | Bruno Obšil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1975 | 1701 |
| Hry | 69 | 44 |
| Výhry | 41 | 23 |
| Úspěšnost | 59 % | 52 % |
| Prospěšnost | 24.36 | 12.02 |
| Jednotlivci V-P | (0-1) | 4-5 |
| Jednotlivci % | – | 44 % |
| Dvojice V-P | 31-18 | 11-8 |
| Dvojice % | 63 % | 58 % |
| 2ball V-P | 10-7 | 8-7 |
| 2ball % | 59 % | 53 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
| Goalie War V-P | (0-1) | – |
| Goalie War % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).