| sezóna 2022/2023 | Bohumil Křivda × | Matěj Trousil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1975 | 1791 |
| Hry | 76 | 74 |
| Výhry | 45 | 40 |
| Úspěšnost | 59 % | 54 % |
| Prospěšnost | 26.64 | 21.62 |
| Jednotlivci V-P | (1-0) | 9-9 |
| Jednotlivci % | – | 50 % |
| Dvojice V-P | 31-21 | 29-22 |
| Dvojice % | 60 % | 57 % |
| 2ball V-P | 11-8 | (0-1) |
| 2ball % | 58 % | – |
| Penalty V-P | 2-2 | 2-2 |
| Penalty % | 50 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).