| sezóna 2022/2023 | Bohumil Křivda × | Matěj Trousil × | Bruno Obšil × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1975 | 1791 | 1701 |
| Hry | 76 | 74 | 72 |
| Výhry | 45 | 40 | 34 |
| Úspěšnost | 59 % | 54 % | 47 % |
| Prospěšnost | 26.64 | 21.62 | 16.06 |
| Jednotlivci V-P | (1-0) | 9-9 | 9-8 |
| Jednotlivci % | – | 50 % | 53 % |
| Dvojice V-P | 31-21 | 29-22 | 22-24 |
| Dvojice % | 60 % | 57 % | 48 % |
| 2ball V-P | 11-8 | (0-1) | 2-5 |
| 2ball % | 58 % | – | 29 % |
| Penalty V-P | 2-2 | 2-2 | (1-1) |
| Penalty % | 50 % | 50 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).