| sezóna 2025/2026 | Bohumil Křivda × | Matěj Trousil × | Martin Škultéty × | Bruno Obšil × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1975 | 1791 | 1780 | 1701 |
| Hry | 69 | 67 | 66 | 44 |
| Výhry | 41 | 32 | 29 | 23 |
| Úspěšnost | 59 % | 48 % | 44 % | 52 % |
| Prospěšnost | 24.36 | 15.28 | 12.74 | 12.02 |
| Jednotlivci V-P | (0-1) | 5-6 | 6-10 | 4-5 |
| Jednotlivci % | – | 45 % | 38 % | 44 % |
| Dvojice V-P | 31-18 | 27-26 | 23-25 | 11-8 |
| Dvojice % | 63 % | 51 % | 48 % | 58 % |
| 2ball V-P | 10-7 | (0-1) | – | 8-7 |
| 2ball % | 59 % | – | – | 53 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-2) | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – | – |
| Goalie War V-P | (0-1) | – | – | – |
| Goalie War % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).