| sezóna 2023/2024 | Bohumil Křivda × | Jakub Sojka × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1975 | 1721 |
| Hry | 60 | 47 |
| Výhry | 26 | 22 |
| Úspěšnost | 43 % | 47 % |
| Prospěšnost | 11.27 | 10.30 |
| Jednotlivci V-P | 2-1 | 8-6 |
| Jednotlivci % | 67 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 18-23 | 14-18 |
| Dvojice % | 44 % | 44 % |
| 2ball V-P | 6-9 | – |
| 2ball % | 40 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).