| sezóna 2018/2019 | Přemek Slouk × | Martin Novotný × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1734 | 1723 |
| Hry | 86 | 78 |
| Výhry | 58 | 49 |
| Úspěšnost | 67 % | 63 % |
| Prospěšnost | 39.12 | 30.78 |
| Jednotlivci V-P | 11-5 | 10-6 |
| Jednotlivci % | 69 % | 63 % |
| Dvojice V-P | 34-22 | 30-22 |
| Dvojice % | 61 % | 58 % |
| 2ball V-P | 11-0 | 7-0 |
| 2ball % | 100 % | 100 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 |
| Penalty % | 67 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).