| sezóna 2018/2019 | Přemek Slouk × | Martin Novotný × | Martin Blabolil × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1734 | 1723 | 1618 |
| Hry | 86 | 78 | 42 |
| Výhry | 58 | 49 | 20 |
| Úspěšnost | 67 % | 63 % | 48 % |
| Prospěšnost | 39.12 | 30.78 | 9.52 |
| Jednotlivci V-P | 11-5 | 10-6 | 4-7 |
| Jednotlivci % | 69 % | 63 % | 36 % |
| Dvojice V-P | 34-22 | 30-22 | 15-14 |
| Dvojice % | 61 % | 58 % | 52 % |
| 2ball V-P | 11-0 | 7-0 | – |
| 2ball % | 100 % | 100 % | – |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | (1-1) |
| Penalty % | 67 % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).