| sezóna 2019/2020 | Přemek Slouk × | Martin Blabolil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1734 | 1618 |
| Hry | 47 | 44 |
| Výhry | 31 | 23 |
| Úspěšnost | 66 % | 52 % |
| Prospěšnost | 20.45 | 12.02 |
| Jednotlivci V-P | 5-4 | 3-4 |
| Jednotlivci % | 56 % | 43 % |
| Dvojice V-P | 21-10 | 20-17 |
| Dvojice % | 68 % | 54 % |
| 2ball V-P | 5-2 | – |
| 2ball % | 71 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).