| sezóna 2026/2027 | Štěpán Gottfried × | Martin Barjaktarevič × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1799 | 1452 |
| Hry | 4 | 3 |
| Výhry | 4 | 1 |
| Úspěšnost | 100 % | 33 % |
| Prospěšnost | 4.00 | 0.33 |
| Jednotlivci V-P | (1-0) | – |
| Jednotlivci % | – | – |
| Dvojice V-P | 3-0 | 1-2 |
| Dvojice % | 100 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).