| sezóna 2023/2024 | Štěpán Gottfried × | Martin Dobyáš × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1799 | 1868 |
| Hry | 55 | 53 |
| Výhry | 35 | 35 |
| Úspěšnost | 64 % | 66 % |
| Prospěšnost | 22.27 | 23.11 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 10-3 |
| Jednotlivci % | 69 % | 77 % |
| Dvojice V-P | 26-15 | 25-14 |
| Dvojice % | 63 % | 64 % |
| 2ball V-P | (0-1) | – |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | – | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).