| sezóna 2016/2017 | Štěpán Gottfried × | Martin Dobyáš × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1799 | 1868 |
| Hry | 81 | 73 |
| Výhry | 32 | 30 |
| Úspěšnost | 40 % | 41 % |
| Prospěšnost | 12.64 | 12.33 |
| Jednotlivci V-P | 6-12 | 8-8 |
| Jednotlivci % | 33 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 22-30 | 18-24 |
| Dvojice % | 42 % | 43 % |
| 2ball V-P | 3-5 | 4-8 |
| 2ball % | 38 % | 33 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 0-3 |
| Penalty % | 33 % | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).