| sezóna 2020/2022 | Martin Dobyáš × | Martin Barjaktarevič × | Josef Bajer × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1452 | 1436 |
| Hry | 66 | 64 | 47 |
| Výhry | 51 | 39 | 24 |
| Úspěšnost | 77 % | 61 % | 51 % |
| Prospěšnost | 39.41 | 23.77 | 12.26 |
| Jednotlivci V-P | 15-1 | 0-3 | 1-8 |
| Jednotlivci % | 94 % | 0 % | 11 % |
| Dvojice V-P | 35-11 | 32-15 | 17-10 |
| Dvojice % | 76 % | 68 % | 63 % |
| 2ball V-P | 0-3 | 5-7 | 5-5 |
| 2ball % | 0 % | 42 % | 50 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (2-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).