| sezóna 2020/2022 | Martin Dobyáš × | Martin Barjaktarevič × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1452 | 1799 |
| Hry | 66 | 64 | 54 |
| Výhry | 51 | 39 | 39 |
| Úspěšnost | 77 % | 61 % | 72 % |
| Prospěšnost | 39.41 | 23.77 | 28.17 |
| Jednotlivci V-P | 15-1 | 0-3 | 9-3 |
| Jednotlivci % | 94 % | 0 % | 75 % |
| Dvojice V-P | 35-11 | 32-15 | 27-12 |
| Dvojice % | 76 % | 68 % | 69 % |
| 2ball V-P | 0-3 | 5-7 | (1-0) |
| 2ball % | 0 % | 42 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (2-0) | (2-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).