| sezóna 2025/2026 | Martin Dobyáš × | Josef Bajer × | Martin Barjaktarevič × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1436 | 1452 |
| Hry | 67 | 65 | 46 |
| Výhry | 51 | 30 | 22 |
| Úspěšnost | 76 % | 46 % | 48 % |
| Prospěšnost | 38.82 | 13.85 | 10.52 |
| Jednotlivci V-P | 12-3 | 4-5 | – |
| Jednotlivci % | 80 % | 44 % | – |
| Dvojice V-P | 35-10 | 21-18 | 18-15 |
| Dvojice % | 78 % | 54 % | 55 % |
| 2ball V-P | (1-1) | 1-8 | 0-7 |
| 2ball % | – | 11 % | 0 % |
| Penalty V-P | 3-2 | 2-2 | 2-1 |
| Penalty % | 60 % | 50 % | 67 % |
| Goalie War V-P | – | 2-2 | 2-1 |
| Goalie War % | – | 50 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).