| sezóna 2025/2026 | Martin Dobyáš × | Josef Bajer × | Martin Barjaktarevič × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1436 | 1452 | 1799 |
| Hry | 67 | 65 | 46 | 45 |
| Výhry | 51 | 30 | 22 | 31 |
| Úspěšnost | 76 % | 46 % | 48 % | 69 % |
| Prospěšnost | 38.82 | 13.85 | 10.52 | 21.36 |
| Jednotlivci V-P | 12-3 | 4-5 | – | 8-3 |
| Jednotlivci % | 80 % | 44 % | – | 73 % |
| Dvojice V-P | 35-10 | 21-18 | 18-15 | 22-10 |
| Dvojice % | 78 % | 54 % | 55 % | 69 % |
| 2ball V-P | (1-1) | 1-8 | 0-7 | (0-1) |
| 2ball % | – | 11 % | 0 % | – |
| Penalty V-P | 3-2 | 2-2 | 2-1 | (1-0) |
| Penalty % | 60 % | 50 % | 67 % | – |
| Goalie War V-P | – | 2-2 | 2-1 | – |
| Goalie War % | – | 50 % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).