| sezóna 2022/2023 | Martin Dobyáš × | Josef Souček × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1334 |
| Hry | 58 | 35 |
| Výhry | 46 | 18 |
| Úspěšnost | 79 % | 51 % |
| Prospěšnost | 36.48 | 9.26 |
| Jednotlivci V-P | 12-2 | 3-7 |
| Jednotlivci % | 86 % | 30 % |
| Dvojice V-P | 33-9 | 15-10 |
| Dvojice % | 79 % | 60 % |
| 2ball V-P | (0-1) | – |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).