| sezóna 2025/2026 | Martin Dobyáš × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1799 |
| Hry | 67 | 45 |
| Výhry | 51 | 31 |
| Úspěšnost | 76 % | 69 % |
| Prospěšnost | 38.82 | 21.36 |
| Jednotlivci V-P | 12-3 | 8-3 |
| Jednotlivci % | 80 % | 73 % |
| Dvojice V-P | 35-10 | 22-10 |
| Dvojice % | 78 % | 69 % |
| 2ball V-P | (1-1) | (0-1) |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | 3-2 | (1-0) |
| Penalty % | 60 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).