| sezóna 2020/2022 | Martin Dobyáš × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1868 | 1799 |
| Hry | 66 | 54 |
| Výhry | 51 | 39 |
| Úspěšnost | 77 % | 72 % |
| Prospěšnost | 39.41 | 28.17 |
| Jednotlivci V-P | 15-1 | 9-3 |
| Jednotlivci % | 94 % | 75 % |
| Dvojice V-P | 35-11 | 27-12 |
| Dvojice % | 76 % | 69 % |
| 2ball V-P | 0-3 | (1-0) |
| 2ball % | 0 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (2-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).