| sezóna 2019/2020 | Kamen Kamenov × | Petr Pospíšil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1444 | 1803 |
| Hry | 36 | 36 |
| Výhry | 7 | 13 |
| Úspěšnost | 19 % | 36 % |
| Prospěšnost | 1.36 | 4.69 |
| Jednotlivci V-P | 0-7 | 3-6 |
| Jednotlivci % | 0 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 6-22 | 10-15 |
| Dvojice % | 21 % | 40 % |
| 2ball V-P | – | (0-2) |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).