| sezóna 2019/2020 | Filip Štěpánek × | Lukáš Hruška × | Kamen Kamenov × | Petr Pospíšil × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1776 | 1998 | 1444 | 1803 |
| Hry | 51 | 37 | 36 | 36 |
| Výhry | 17 | 13 | 7 | 13 |
| Úspěšnost | 33 % | 35 % | 19 % | 36 % |
| Prospěšnost | 5.67 | 4.57 | 1.36 | 4.69 |
| Jednotlivci V-P | 3-3 | 4-6 | 0-7 | 3-6 |
| Jednotlivci % | 50 % | 40 % | 0 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 10-23 | 7-15 | 6-22 | 10-15 |
| Dvojice % | 30 % | 32 % | 21 % | 40 % |
| 2ball V-P | 3-8 | 1-3 | – | (0-2) |
| 2ball % | 27 % | 25 % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).