| sezóna 2019/2020 | Filip Štěpánek × | Kamen Kamenov × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1776 | 1444 |
| Hry | 51 | 36 |
| Výhry | 17 | 7 |
| Úspěšnost | 33 % | 19 % |
| Prospěšnost | 5.67 | 1.36 |
| Jednotlivci V-P | 3-3 | 0-7 |
| Jednotlivci % | 50 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 10-23 | 6-22 |
| Dvojice % | 30 % | 21 % |
| 2ball V-P | 3-8 | – |
| 2ball % | 27 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).