| sezóna 2022/2023 | Aleš Navrátil × | Filip Nikodem × | Ondřej Vávra × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1894 | 1881 | 1395 |
| Hry | 101 | 75 | 54 |
| Výhry | 46 | 43 | 14 |
| Úspěšnost | 46 % | 57 % | 26 % |
| Prospěšnost | 20.95 | 24.65 | 3.63 |
| Jednotlivci V-P | 10-9 | 8-2 | 0-3 |
| Jednotlivci % | 53 % | 80 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 27-32 | 31-23 | 11-28 |
| Dvojice % | 46 % | 57 % | 28 % |
| 2ball V-P | 9-11 | 4-4 | 3-8 |
| 2ball % | 45 % | 50 % | 27 % |
| Penalty V-P | 0-3 | 0-3 | (0-1) |
| Penalty % | 0 % | 0 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).