| sezóna 2018/2019 | Jonáš Pištík × | Matěj Volek × | Alan Soliman × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1976 | 1758 | 1748 |
| Hry | 98 | 65 | 35 |
| Výhry | 78 | 53 | 21 |
| Úspěšnost | 80 % | 82 % | 60 % |
| Prospěšnost | 62.08 | 43.22 | 12.60 |
| Jednotlivci V-P | 17-1 | 8-3 | 4-4 |
| Jednotlivci % | 94 % | 73 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 44-17 | 40-8 | 16-10 |
| Dvojice % | 72 % | 83 % | 62 % |
| 2ball V-P | 16-2 | 4-1 | – |
| 2ball % | 89 % | 80 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).