| sezóna 2019/2020 | Jakub Pilař × | Pawel Winkowski × | Jakub Kaifer × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1978 | 1419 | 1581 |
| Hry | 72 | 54 | 41 |
| Výhry | 42 | 20 | 19 |
| Úspěšnost | 58 % | 37 % | 46 % |
| Prospěšnost | 24.50 | 7.41 | 8.80 |
| Jednotlivci V-P | 10-4 | 0-6 | 2-5 |
| Jednotlivci % | 71 % | 0 % | 29 % |
| Dvojice V-P | 24-18 | 17-25 | 12-15 |
| Dvojice % | 57 % | 40 % | 44 % |
| 2ball V-P | 7-7 | 2-2 | 4-2 |
| 2ball % | 50 % | 50 % | 67 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).