| sezóna 2019/2020 | Jakub Pilař × | Jakub Toman × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1978 | 1560 |
| Hry | 72 | 55 |
| Výhry | 42 | 20 |
| Úspěšnost | 58 % | 36 % |
| Prospěšnost | 24.50 | 7.27 |
| Jednotlivci V-P | 10-4 | 2-12 |
| Jednotlivci % | 71 % | 14 % |
| Dvojice V-P | 24-18 | 16-20 |
| Dvojice % | 57 % | 44 % |
| 2ball V-P | 7-7 | 1-2 |
| 2ball % | 50 % | 33 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).