| sezóna 2018/2019 | Martin Douša × | Alan Soliman × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2347 | 1748 |
| Hry | 106 | 35 |
| Výhry | 92 | 21 |
| Úspěšnost | 87 % | 60 % |
| Prospěšnost | 79.85 | 12.60 |
| Jednotlivci V-P | 19-2 | 4-4 |
| Jednotlivci % | 90 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 54-9 | 16-10 |
| Dvojice % | 86 % | 62 % |
| 2ball V-P | 18-3 | – |
| 2ball % | 86 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).