| sezóna 2016/2017 | Martin Douša × | Jonáš Pištík × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2347 | 1976 |
| Hry | 97 | 80 |
| Výhry | 79 | 60 |
| Úspěšnost | 81 % | 75 % |
| Prospěšnost | 64.34 | 45.00 |
| Jednotlivci V-P | 19-1 | 10-1 |
| Jednotlivci % | 95 % | 91 % |
| Dvojice V-P | 43-14 | 32-16 |
| Dvojice % | 75 % | 67 % |
| 2ball V-P | 14-3 | 15-3 |
| 2ball % | 82 % | 83 % |
| Penalty V-P | 3-0 | 3-0 |
| Penalty % | 100 % | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).