| sezóna 2024/2025 | Zdeněk Bartoška × | Vojtěch Nykodym × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1947 | 2029 |
| Hry | 93 | 72 |
| Výhry | 65 | 53 |
| Úspěšnost | 70 % | 74 % |
| Prospěšnost | 45.43 | 39.01 |
| Jednotlivci V-P | 12-6 | 9-3 |
| Jednotlivci % | 67 % | 75 % |
| Dvojice V-P | 39-15 | 39-15 |
| Dvojice % | 72 % | 72 % |
| 2ball V-P | 12-6 | 3-0 |
| 2ball % | 67 % | 100 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 |
| Penalty % | 67 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).