| sezóna 2018/2019 | Zdeněk Bartoška × | Ondřej Holík × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1947 | 1971 |
| Hry | 103 | 66 |
| Výhry | 59 | 33 |
| Úspěšnost | 57 % | 50 % |
| Prospěšnost | 33.80 | 16.50 |
| Jednotlivci V-P | 15-3 | 3-13 |
| Jednotlivci % | 83 % | 19 % |
| Dvojice V-P | 35-27 | 29-19 |
| Dvojice % | 56 % | 60 % |
| 2ball V-P | 8-13 | – |
| 2ball % | 38 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).