| sezóna 2018/2019 | Matěj Volek × | Alan Soliman × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1758 | 1748 |
| Hry | 65 | 35 |
| Výhry | 53 | 21 |
| Úspěšnost | 82 % | 60 % |
| Prospěšnost | 43.22 | 12.60 |
| Jednotlivci V-P | 8-3 | 4-4 |
| Jednotlivci % | 73 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 40-8 | 16-10 |
| Dvojice % | 83 % | 62 % |
| 2ball V-P | 4-1 | – |
| 2ball % | 80 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).