| sezóna 2022/2023 | Jozef Kuchta × | Jan Burianec × | David Zachar × | Josef Eger × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1865 | 2071 | 1913 | 1849 |
| Hry | 82 | 69 | 58 | 56 |
| Výhry | 46 | 41 | 27 | 38 |
| Úspěšnost | 56 % | 59 % | 47 % | 68 % |
| Prospěšnost | 25.80 | 24.36 | 12.57 | 25.79 |
| Jednotlivci V-P | 11-4 | 9-8 | 6-11 | – |
| Jednotlivci % | 73 % | 53 % | 35 % | – |
| Dvojice V-P | 33-26 | 31-18 | 19-18 | 27-14 |
| Dvojice % | 56 % | 63 % | 51 % | 66 % |
| 2ball V-P | 1-5 | (0-1) | 1-2 | 11-3 |
| 2ball % | 17 % | – | 33 % | 79 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-0) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).