| Domácí | Banzai | Kapitán - |
| Hosté | Gbelínci | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Procházka , Lávička A,B | : | Strnad , Chmela 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Šimek , Kotrba C,D | : | Konečný , Obšil 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Procházka | : | Chmela | 0:1 | 1:2 |
|
4
Jednotlivci |
Lávička | : | Strnad | 1:0 | 2:0 |
|
5
2ball |
Lávička , Šimek | : | Chmela , Obšil | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Procházka , Kotrba A,D | : | Strnad , Konečný 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Lávička , Šimek B,C | : | Chmela , Obšil 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Procházka , Šimek A,C | : | Chmela , Konečný 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Lávička , Kotrba B,D | : | Strnad , Obšil 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Šimek | : | Obšil | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:4 | 15:10 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Banzai
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Milan Lávička | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2 | Jaroslav Šimek | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3 | Lukáš Procházka | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Matěj Kotrba | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jan Konečný | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.50 |
| 2 | Petr Chmela | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 3 | Bruno Obšil | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
| 4 | Jan Strnad | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Procházka | 0:1 | Chmela |
| Lávička | 1:0 | Strnad |
| Šimek | 1:0 | Obšil |
DVOJICE
3 : 3
| Procházka, Lávička | 1:0 | Strnad, Chmela |
| Šimek, Kotrba | 0:1 | Konečný, Obšil |
| Procházka, Kotrba | 0:1 | Strnad, Konečný |
| Lávička, Šimek | 1:0 | Chmela, Obšil |
| Procházka, Šimek | 0:1 | Chmela, Konečný |
| Lávička, Kotrba | 1:0 | Strnad, Obšil |
2BALL
1 : 0
| Lávička, Šimek | 1:0 | Chmela, Obšil |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.