| Domácí | FCB | Kapitán - |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Kamenov , Hrabě A,B | : | Kuchta , Souček 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Štěpánek , Frančíková C,D | : | Bajer , Barjaktarevič 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Kamenov | : | Bajer | 1:0 | 2:1 |
|
4
Jednotlivci |
Štěpánek | : | Kuchta | 1:0 | 2:0 |
|
5
2ball |
Štěpánek , Frančíková | : | Bajer , Kuchta | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Kamenov , Frančíková A,D | : | Kuchta , Bajer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Hrabě , Štěpánek B,C | : | Souček , Barjaktarevič 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Kamenov , Štěpánek A,C | : | Souček , Bajer 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Hrabě , Frančíková B,D | : | Kuchta , Barjaktarevič 1,4 | 0:1 | 1:2 |
|
10
Jednotlivci |
Hrabě | : | Souček | 0:1 | 1:2 |
|
11
Penalty |
Štěpánek , Frančíková , Kamenov , Hrabě | : | Kuchta , Bajer , Souček , Barjaktarevič | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 5:6 | 13:13 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
FCB
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Filip Štěpánek | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.50 |
| 2 | Kamen Kamenov | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 3 | Ivana Frančíková | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
| 4 | Ondřej Hrabě | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jozef Kuchta | 6 | 4 | 2 | 67% | 1.75 |
| 2 | Josef Souček | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.75 |
| 3 | Josef Bajer | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.25 |
| 4 | Martin Barjaktarevič | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.25 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Kamenov | 1:0 | Bajer |
| Štěpánek | 1:0 | Kuchta |
| Hrabě | 0:1 | Souček |
DVOJICE
2 : 4
| Kamenov, Hrabě | 0:1 | Kuchta, Souček |
| Štěpánek, Frančíková | 0:1 | Bajer, Barjaktarevič |
| Kamenov, Frančíková | 0:1 | Kuchta, Bajer |
| Hrabě, Štěpánek | 1:0 | Souček, Barjaktarevič |
| Kamenov, Štěpánek | 1:0 | Souček, Bajer |
| Hrabě, Frančíková | 0:1 | Kuchta, Barjaktarevič |
2BALL
1 : 0
| Štěpánek, Frančíková | 1:0 | Bajer, Kuchta |
PENALTY
0 : 1
| Štěpánek, Frančíková, Kamenov, Hrabě | 0:1 | Kuchta, Bajer, Souček, Barjaktarevič |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.