| Domácí | 2 p.m.[Jenkíz] | Kapitán Marie Křivdová |
| Hosté | Strahov Progress | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Slouk , Křivdová A,B | : | Ambrozi , Čermák 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Horák , Blabolil C,D | : | Juránek , Horák 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Slouk | : | Horák | 1:0 | 2:1 |
|
4
Jednotlivci |
Blabolil | : | Ambrozi | 0:1 | 0:2 |
|
5
2ball |
Slouk , Blabolil | : | Horák , Ambrozi | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Slouk , Blabolil A,D | : | Ambrozi , Juránek 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Křivdová , Horák B,C | : | Čermák , Horák 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Slouk , Horák A,C | : | Čermák , Juránek 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Novotný , Blabolil B,D | : | Ambrozi , Horák 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Horák | : | Čermák | 1:0 | 2:1 |
|
11
Penalty |
Horák , Novotný , Slouk , Blabolil | : | Ambrozi , Horák , Juránek , Čermák | 1:0 | 2:1 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 15:14 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
2 p.m.[Jenkíz]
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Přemek Slouk | 6 | 5 | 1 | 83% | 2.75 |
| 2 | Filip Horák | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.75 |
| 3 | Martin Blabolil | 6 | 2 | 4 | 33% | 0.75 |
| 4 | Marie Křivdová | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 5 | Jakub Novotný | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.25 |
Strahov Progress
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Štefan Ambrozi | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
| 2 | Pavel Horák | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.50 |
| 3 | David Juránek | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 4 | Michal Čermák | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Slouk | 1:0 | Horák |
| Blabolil | 0:1 | Ambrozi |
| Horák | 1:0 | Čermák |
DVOJICE
2 : 4
| Slouk, Křivdová | 1:0 | Ambrozi, Čermák |
| Horák, Blabolil | 0:1 | Juránek, Horák |
| Slouk, Blabolil | 0:1 | Ambrozi, Juránek |
| Křivdová, Horák | 0:1 | Čermák, Horák |
| Slouk, Horák | 1:0 | Čermák, Juránek |
| Novotný, Blabolil | 0:1 | Ambrozi, Horák |
2BALL
1 : 0
| Slouk, Blabolil | 1:0 | Horák, Ambrozi |
PENALTY
1 : 0
| Horák, Novotný, Slouk, Blabolil | 1:0 | Ambrozi, Horák, Juránek, Čermák |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.